NACHBARSCHAFTS- UND GREENFEEVEREINBARUNGEN 2024
Mit den folgenden Golfclubs haben wir vereinbart:
(Nur mit einem R auf dem DGV Ausweis gibt es eine Ermäßigung von Montag bis Freitag ausgenommen Feiertage und Turniere)
Golfclub | Greenfee auf dem Reischenhof | Greenfee im Nachbarclub |
---|---|---|
Allgäuer Golf und Landclub Ottobeuren | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfers Club Bad Überkingen | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Donau-Riss | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Ulm | EUR 50,– | EUR 50,– |
Gut Westerhart Golfclub Memmingen | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Schloss Klingenburg | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Oberstdorf | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Hochstatt Härtsfeld-Ries | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Haghof | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Teck e.V. | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfclub Hohenstaufen e.V. | EUR 50,– | EUR 50,– |
Golfanlage Alpenseehof | EUR 50,– | 9-Loch EUR 22,40, Tagesgreenfee EUR 31,50 |
Golfpark Kempten Schloßgut Lenzfried | EUR 50,– | EUR 50,– |
Bei ermäßigtem Greenfee (z.B. Winterbedingungen oder Platzpflege) gilt der jeweils niedrigste Betrag.
Die ordentlichen Mitglieder folgender Clubs können die Vereinbarung auch an 3 Wochenenden oder Feiertagen pro Jahr nutzen:
GC Ulm, GC Donau-Riss, GC Hochstatt
Stand: März 2024